Ärzteinformation
Wochenenddienste
Bitte hier klicken, Sie werden weitergeleitet
Praktische Ärzte
| Dr. Christian Baumfrisch |
| Adresse: | 2640 Gloggnitz, Sparkassenpl 5 |
| Telefon: | 02662 42650 |
| Ordinationszeiten: |
Montag | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Dienstag | 08:00 - 12:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Donnerstag | keine Ordination |
| Freitag | 08:00 - 12:00 |
zum Seitenanfang
zum Seitenanfang
| Dr. Christian Koll |
| Adresse: | 2640 Gloggnitz, Richterg 19 |
| Telefon: | 02662 43350 |
| Ordinationszeiten: |
Montag | 07:30 - 11:00 |
| Dienstag | 16:30 - 18:00 |
| Mittwoch | 07:30 - 11:00 |
| Donnerstag | keine Ordination |
| Freitag | 07:30 - 11:00 und 16:30 - 18:00 |
zum Seitenanfang
| Dr. Johannes Schimek |
| Adresse: | 2640 Gloggnitz, Johann Lahn-G 5a |
| Telefon: | 02662 45632 |
| Ordinationszeiten: |
Montag | 07:30 - 11:00 |
| Dienstag | keine Ordination |
| Mittwoch | 07:30 - 11:00 |
| Donnerstag | 07:30 - 11:00 und 16:00 - 18:00 |
| Freitag | 07:30 - 11:00 |
zum Seitenanfang
| Dr. Hans-Peter Seit |
| Adresse: | 2640 Gloggnitz, Zenzi Hölzl-Str 2 |
| Telefon: | 02662 44200 |
| Ordinationszeiten: |
Montag | 13:00 - 17:00 |
| Dienstag | 07:30 - 12:30 |
| Mittwoch | keine Ordination |
| Donnerstag | 07:30 - 12:30 |
| Freitag | 13:00 - 17:00 |
zum Seitenanfang
| Dr. Günter Fabits |
| Adresse: | 2880 Kirchberg am Wechsel, Markt 63 |
| Telefon: | 02641 6989 |
| Ordinationszeiten: |
Montag | 07:30 - 10:00 und 18:30 - 19:00 |
| Dienstag | 07:30 - 10:00 und 18:30 - 19:00 |
| Mittwoch | keine Ordination |
| Donnerstag | 07:30 - 10:00 und 18:30 - 19:00 |
| Freitag | 07:30 - 10:00 und 18:30 - 19:00 |
zum Seitenanfang
| Dr. Alois Rieck |
| Adresse: | 2880 Kirchberg am Wechsel, Markt 311 |
| Telefon: | 02641 2540 |
| Ordinationszeiten: |
Montag | 08:00 - 11:00 und 17:00 - 18:00 |
| Dienstag | keine Ordination |
| Mittwoch | 08:00 - 11:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 11:00 und 17:00 - 18:00 |
| Freitag | 08:00 - 11:00 |
zum Seitenanfang
| Dr. Sabine Friedl-Eisenhuber |
| Adresse: | 2880 Kirchberg am Wechsel, Markt 114/2 |
| Telefon: | 02641 21021 |
| Ordinationszeiten: |
Montag | 08:00 - 13:00 |
| Dienstag | 08:00 - 12:00 und 16:00 - 18:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 13:00 |
| Donnerstag | keine Ordination |
| Freitag | 08:00 - 12:00 |
zum Seitenanfang
Zahnärzte
| Dr. Karin Aigner |
| Adresse: | 2640 Gloggnitz, Ing Robert Dunz-Str 1 |
| Telefon: | 02662 42791 |
| Ordinationszeiten: |
Montag | 08:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
| Dienstag | 08:30 - 12:00 |
| Mittwoch | keine Ordination |
| Donnerstag | 08:30 - 17:00 |
| Freitag | 08:30 - 14:00 |
zum Seitenanfang
| Dr. Elfriede Edlinger |
| Adresse: | 2640 Gloggnitz, Franz Dittelbach-Str 9 |
| Telefon: | 02662 42663 |
| Ordinationszeiten: |
Montag | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
| Dienstag | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
| Mittwoch | keine Ordination |
| Donnerstag | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
| Freitag | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
zum Seitenanfang
| Dr. Michael Paur |
| Adresse: | 2640 Gloggnitz, Hauptstr 15 |
| Telefon: | 02662 42664 |
| Ordinationszeiten: |
Montag | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
| Dienstag | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
| Mittwoch | keine Ordination |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
| Freitag | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
zum Seitenanfang
| Dr. Herbert Roch |
| Adresse: | 2640 Gloggnitz, Uferstr 22 |
| Telefon: | 02662 43444 |
| Ordinationszeiten: |
Montag | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Dienstag | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Freitag | keine Ordination |
zum Seitenanfang
| Dr. Jörg Aichberger |
| Adresse: | 2880 Kirchberg am Wechsel, Markt 123 |
| Telefon: | 02641 2555 |
| Ordinationszeiten: |
Montag | 07:30 - 12:00 |
| Dienstag | 14:00 - 18:00 |
| Mittwoch | keine Ordination |
| Donnerstag | 14:00 - 18:00 |
| Freitag | 07:30 - 12:00 |
zum Seitenanfang
| Dr. Karl Fux |
| Adresse: | 2650 Payerbach, Anton Weiser-Str 30 |
| Telefon: | 02666 54240 |
| Ordinationszeiten: |
Montag | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
| Dienstag | 08:00 - 15:00 |
| Mittwoch | keine Ordination |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
| Freitag | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
|